- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0469 | 1.0435 | 1.2293 | 1.2240 |
1.0483 | 1.0415 | 1.2318 | 1.2212 |
1.0503 | 1.0401 | 1.2346 | 1.2187 |
1.0560 | 1.0385 | 1.2415 | 1.2167 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.66 | 117.09 | 1.0297 | 1.0259 |
117.92 | 116.78 | 1.0316 | 1.0240 |
118.23 | 116.52 | 1.0335 | 1.0221 |
118.46 | 116.08 | 1.0373 | 1.0163 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7196 | 0.7168 | 1.3600 | 1.3526 |
0.7210 | 0.7154 | 1.3626 | 1.3478 |
0.7224 | 0.7140 | 1.3674 | 1.3452 |
0.7315 | 0.7060 | 1.3712 | 1.3400 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.48 | 103.39 | 1148.62 | 1129.87 |
103.51 | 103.33 | 1158.73 | 1121.23 |
103.57 | 103.30 | 1167.37 | 1111.12 |
103.87 | 102.68 | 1184.61 | 1095.60 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。