- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0470 | 1.0436 | 1.2306 | 1.2256 |
1.0487 | 1.0419 | 1.2332 | 1.2232 |
1.0504 | 1.0402 | 1.2356 | 1.2206 |
1.0560 | 1.0385 | 1.2415 | 1.2167 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.31 | 116.90 | 1.0282 | 1.0245 |
117.55 | 116.73 | 1.0299 | 1.0225 |
117.72 | 116.49 | 1.0319 | 1.0208 |
118.03 | 116.08 | 1.0373 | 1.0163 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7230 | 0.7145 | 1.3544 | 1.3472 |
0.7276 | 0.7106 | 1.3581 | 1.3437 |
0.7315 | 0.7060 | 1.3616 | 1.3400 |
0.7340 | 0.7000 | 1.3651 | 1.3361 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.18 | 102.84 | 1133.71 | 1133.26 |
103.36 | 102.68 | 1133.86 | 1132.96 |
103.52 | 102.50 | 1134.16 | 1132.81 |
103.87 | 102.19 | 1140.04 | 1124.42 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。