- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0455 | 1.0385 | 1.2388 | 1.2318 |
1.0487 | 1.0347 | 1.2424 | 1.2284 |
1.0525 | 1.0315 | 1.2458 | 1.2248 |
1.0544 | 1.0281 | 1.2499 | 1.2208 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.03 | 117.04 | 1.0300 | 1.0227 |
118.54 | 116.56 | 1.0335 | 1.0189 |
119.02 | 116.05 | 1.0373 | 1.0154 |
119.69 | 115.82 | 1.0426 | 1.0100 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7266 | 0.7220 | 1.3439 | 1.3366 |
0.7296 | 0.7204 | 1.3470 | 1.3324 |
0.7312 | 0.7174 | 1.3512 | 1.3293 |
0.7365 | 0.7140 | 1.3551 | 1.3236 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.35 | 102.72 | 1135.98 | 1127.76 |
103.68 | 102.42 | 1140.66 | 1124.22 |
103.98 | 102.09 | 1144.20 | 1119.54 |
104.66 | 101.85 | 1156.12 | 1100.97 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。