- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0415 | 1.0348 | 1.2402 | 1.2305 |
1.0450 | 1.0316 | 1.2453 | 1.2259 |
1.0482 | 1.0281 | 1.2499 | 1.2208 |
1.0544 | 1.0263 | 1.2563 | 1.2183 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.40 | 117.11 | 1.0313 | 1.0247 |
118.97 | 116.39 | 1.0350 | 1.0218 |
119.69 | 115.82 | 1.0379 | 1.0181 |
120.00 | 114.92 | 1.0426 | 1.0163 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7273 | 0.7229 | 1.3414 | 1.3335 |
0.7290 | 0.7202 | 1.3464 | 1.3306 |
0.7317 | 0.7185 | 1.3493 | 1.3256 |
0.7365 | 0.7140 | 1.3551 | 1.3236 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.61 | 102.96 | 1139.44 | 1124.99 |
103.94 | 102.64 | 1146.79 | 1117.89 |
104.26 | 102.31 | 1153.89 | 1110.54 |
104.66 | 102.18 | 1156.12 | 1100.97 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。