- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0456 | 1.0368 | 1.2477 | 1.2330 |
1.0512 | 1.0336 | 1.2563 | 1.2269 |
1.0544 | 1.0280 | 1.2624 | 1.2183 |
1.0613 | 1.0263 | 1.2668 | 1.2146 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.88 | 116.40 | 1.0295 | 1.0229 |
118.68 | 115.72 | 1.0322 | 1.0190 |
119.36 | 114.92 | 1.0361 | 1.0163 |
119.59 | 114.57 | 1.0426 | 1.0132 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7290 | 0.7215 | 1.3446 | 1.3341 |
0.7339 | 0.7189 | 1.3485 | 1.3275 |
0.7365 | 0.7140 | 1.3551 | 1.3236 |
0.7420 | 0.7100 | 1.3600 | 1.3189 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.15 | 102.59 | 1142.38 | 1133.86 |
103.41 | 102.29 | 1146.56 | 1129.52 |
103.71 | 102.03 | 1150.90 | 1125.34 |
104.09 | 101.28 | 1156.12 | 1119.16 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。