- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0480 | 1.0406 | 1.2538 | 1.2408 |
1.0513 | 1.0365 | 1.2588 | 1.2328 |
1.0554 | 1.0332 | 1.2668 | 1.2278 |
1.0613 | 1.0263 | 1.2727 | 1.2257 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.41 | 117.43 | 1.0311 | 1.0239 |
118.91 | 116.95 | 1.0347 | 1.0203 |
119.39 | 116.45 | 1.0383 | 1.0167 |
119.59 | 115.57 | 1.0426 | 1.0132 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7362 | 0.7253 | 1.3377 | 1.3300 |
0.7420 | 0.7202 | 1.3422 | 1.3268 |
0.7471 | 0.7144 | 1.3454 | 1.3223 |
0.7512 | 0.7100 | 1.3561 | 1.3189 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.28 | 102.63 | 1141.40 | 1126.68 |
103.60 | 102.30 | 1148.60 | 1119.16 |
103.93 | 101.98 | 1156.12 | 1111.96 |
104.09 | 101.28 | 1167.84 | 1097.18 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。