- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0513 | 1.0338 | 1.2532 | 1.2337 |
1.0613 | 1.0263 | 1.2647 | 1.2257 |
1.0688 | 1.0163 | 1.2727 | 1.2142 |
1.0741 | 1.0100 | 1.2800 | 1.2102 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.87 | 117.22 | 1.0362 | 1.0215 |
119.59 | 116.69 | 1.0426 | 1.0132 |
120.52 | 115.57 | 1.0509 | 1.0068 |
130.00 | 115.12 | 1.0549 | 1.0021 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7413 | 0.7314 | 1.3411 | 1.3261 |
0.7471 | 0.7273 | 1.3489 | 1.3189 |
0.7512 | 0.7215 | 1.3561 | 1.3111 |
0.7573 | 0.7188 | 1.3612 | 1.3002 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.68 | 102.28 | 1141.02 | 1119.10 |
104.32 | 101.52 | 1153.60 | 1109.76 |
105.08 | 100.88 | 1162.94 | 1097.18 |
106.07 | 100.14 | 1167.84 | 1068.40 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。