- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0637 | 1.0462 | 1.2679 | 1.2487 |
1.0741 | 1.0391 | 1.2795 | 1.2411 |
1.0812 | 1.0287 | 1.2871 | 1.2295 |
1.0893 | 1.0164 | 1.2922 | 1.2206 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.02 | 115.39 | 1.0258 | 1.0112 |
119.01 | 113.75 | 1.0313 | 1.0021 |
120.65 | 112.76 | 1.0404 | 0.9966 |
130.00 | 112.10 | 1.0478 | 0.9900 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7489 | 0.7355 | 1.3357 | 1.3141 |
0.7573 | 0.7306 | 1.3434 | 1.3002 |
0.7623 | 0.7221 | 1.3573 | 1.2925 |
0.7672 | 0.7188 | 1.3612 | 1.2896 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.49 | 100.90 | 1159.05 | 1133.48 |
103.21 | 100.03 | 1174.79 | 1123.65 |
104.08 | 99.31 | 1184.62 | 1107.91 |
104.76 | 98.66 | 1198.43 | 1095.46 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。