- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0660 | 1.0595 | 1.2705 | 1.2627 |
1.0695 | 1.0565 | 1.2755 | 1.2599 |
1.0725 | 1.0530 | 1.2783 | 1.2549 |
1.0810 | 1.0474 | 1.2866 | 1.2508 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.52 | 114.78 | 1.0144 | 1.0094 |
115.86 | 114.38 | 1.0170 | 1.0070 |
116.26 | 114.04 | 1.0194 | 1.0044 |
116.61 | 113.23 | 1.0229 | 1.0022 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7523 | 0.7470 | 1.3145 | 1.3104 |
0.7550 | 0.7444 | 1.3162 | 1.3080 |
0.7576 | 0.7417 | 1.3186 | 1.3063 |
0.7612 | 0.7374 | 1.3212 | 1.3028 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
101.28 | 100.87 | 1163.73 | 1153.35 |
101.44 | 100.62 | 1169.44 | 1148.68 |
101.69 | 100.46 | 1174.11 | 1142.97 |
102.20 | 99.70 | 1182.43 | 1129.36 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。