- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0616 | 1.0516 | 1.2613 | 1.2541 |
1.0672 | 1.0472 | 1.2653 | 1.2509 |
1.0716 | 1.0416 | 1.2685 | 1.2469 |
1.0790 | 1.0384 | 1.2770 | 1.2359 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.82 | 114.43 | 1.0209 | 1.0145 |
116.29 | 113.51 | 1.0243 | 1.0115 |
117.21 | 113.04 | 1.0273 | 1.0081 |
118.00 | 112.60 | 1.0378 | 0.9951 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7587 | 0.7422 | 1.3208 | 1.3145 |
0.7524 | 0.7394 | 1.3242 | 1.3116 |
0.7552 | 0.7357 | 1.3271 | 1.3082 |
0.7612 | 0.7313 | 1.3351 | 1.3028 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
101.92 | 101.19 | 1168.83 | 1153.13 |
102.21 | 100.75 | 1178.27 | 1146.87 |
102.65 | 100.46 | 1184.53 | 1137.43 |
103.28 | 100.14 | 1194.94 | 1129.36 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。