- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0790 | 1.0515 | 1.2677 | 1.2518 |
1.0968 | 1.0418 | 1.2770 | 1.2452 |
1.1065 | 1.0240 | 1.2836 | 1.2359 |
1.1102 | 1.0198 | 1.2864 | 1.2300 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
114.54 | 113.31 | 1.0219 | 1.0060 |
115.06 | 112.60 | 1.0278 | 0.9960 |
115.77 | 112.08 | 1.0378 | 0.9901 |
116.00 | 111.76 | 1.0400 | 0.9856 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7505 | 0.7420 | 1.3232 | 1.3162 |
0.7548 | 0.7378 | 1.3276 | 1.3136 |
0.7590 | 0.7335 | 1.3302 | 1.3092 |
0.7612 | 0.7313 | 1.3351 | 1.3028 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
101.77 | 99.98 | 1176.25 | 1166.54 |
102.42 | 98.84 | 1182.24 | 1162.82 |
103.56 | 98.19 | 1185.96 | 1156.83 |
103.81 | 97.60 | 1194.94 | 1141.83 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。