- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0776 | 1.0716 | 1.2682 | 1.2566 |
1.0802 | 1.0682 | 1.2741 | 1.2509 |
1.0836 | 1.0656 | 1.2798 | 1.2450 |
1.0871 | 1.0596 | 1.2822 | 1.2400 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
114.29 | 113.28 | 1.0099 | 1.0051 |
114.85 | 112.83 | 1.0128 | 1.0032 |
115.30 | 112.27 | 1.0147 | 1.0003 |
115.72 | 112.00 | 1.0199 | 0.9961 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7505 | 0.7433 | 1.3277 | 1.3203 |
0.7530 | 0.7386 | 1.3323 | 1.3175 |
0.7577 | 0.7361 | 1.3351 | 1.3129 |
0.7598 | 0.7313 | 1.3408 | 1.3162 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.54 | 100.09 | 1180.49 | 1166.04 |
100.81 | 99.91 | 1187.52 | 1158.62 |
100.99 | 99.64 | 1194.94 | 1151.59 |
101.61 | 99.19 | 1211.43 | 1141.83 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。