本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2886 | 1.2204 | 1.4344 | 1.4075 |
| 1.2600 | 1.2153 | 1.4300 | 1.4030 |
| 1.2555 | 1.2091 | 1.4270 | 1.3940 |
| 1.2445 | 1.2000 | 1.4211 | 1.3850 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.60 | 104.12 | 0.9887 | 0.9422 |
| 110.50 | 103.57 | 0.9798 | 0.9337 |
| 108.80 | 102.75 | 0.9733 | 0.9254 |
| 107.90 | 101.15 | 0.9666 | 0.9230 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7990 | 0.7668 | 1.3456 | 1.2800 |
| 0.7916 | 0.7630 | 1.3315 | 1.2757 |
| 0.7806 | 0.7568 | 1.3270 | 1.2650 |
| 0.7783 | 0.7500 | 1.3140 | 1.2412 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.25 | 89.00 | 1375.00 | 1330.00 |
| 92.64 | 88.24 | 1366.05 | 1313.00 |
| 91.40 | 88.00 | 1360.00 | 1302.00 |
| 90.93 | 87.40 | 1350.80 | 1292.00 |
杻轴支撑阻力位请点击这里